Live IPL Score Update

See More

Today Match


...

Chennai Super Kings

171/5
214/4
...

Gujarat Titans

Last Ball : 14.6 Score : 4


IPL Match Overview

Team Matches Won Lost Ties N R R Points
Gujarat Titans 13 9 4 0 +0.835 18
Chennai Super Kings 14 8 5 1 +0.652 17
Lucknow Super Giants 14 8 5 1 +0.284 17
Mumbai Indians 14 8 6 0 -0.044 16
Rajasthan Royals 14 7 7 0 +0.148 14
Royal Challengers Bangalore 14 7 7 0 +0.135 14
Kolkata Knight Riders 14 6 8 0 -0.239 12
Punjab Kings 14 6 8 0 -0.304 12
Delhi Capitals 14 5 9 0 -0.808 10
Sunrisers Hyderabad 13 4 9 0 -0.558 8

IPL Matches

IPL Teams

csk.png
dc.png
gt.png
kkr.png
lsg.png
mi.png
pbks.png
rr.png
rcb.png
srh.png